Полное наименование образовательной организации | Индивидуальный предприниматель Перминова Ольга Николаевна Согласно Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 18 №003076656 от 12.07.2011г. |
Сокращенное наименование образовательной организации | Индивидуальный предприниматель Перминова Ольга Николаевна Согласно Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 18 №003076656 от 12.07.2011г. |
Наименование представительств и филиалов образовательной организации, в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации | Индивидуальный предприниматель Перминова Ольга Николаевна представительств и филиалов, в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации, не имеет |
Дата создания образовательной организации | 12.07.2011г |
Документ о создании образовательной организации | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 18 №003076656 от 12.07.2011г. |
Место нахождения | Фактический адрес: 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, Ул. К. Либкнехта, д.19, кв. 39/1 Юридический адрес: 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, Ул. К. Либкнехта, д.19, кв. 39/1 Показать на карте |
Режим и график работы образовательной организации | Понедельник - пятница с 9:00 до 20.00 Суббота, воскресенье – выходной |
Режим и график работы представительств и филиалов образовательной организации | Индивидуальный предприниматель Перминова Ольга Николаевна представительств и филиалов, в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации, не имеет |
ФИО руководителя | Перминова Ольга Николаевна |
Документ о назначении на должность | Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 18 №003076656 от 12.07.2011г. |
Контактный телефон образовательной организации | +73412324070 |
Факс образовательной организации | Нет |
Адрес электронной почты | perminova2106@gmail.com |
Адрес официального сайта | https://dplan.pro |
Адрес официального сайта представительств и филиалов образовательной организации, в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации | Индивидуальный предприниматель Перминова Ольга Николаевна представительств и филиалов, в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации, не имеет |
Адреса представительств и филиалов образовательной организации | Индивидуальный предприниматель Перминова Ольга Николаевна представительств и филиалов, в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации, не имеет |
Контактный телефон представительств и филиалов образовательной организации | Индивидуальный предприниматель Перминова Ольга Николаевна представительств и филиалов, в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации, не имеет |
Электронная почта представительств и филиалов образовательной организации | Индивидуальный предприниматель Перминова Ольга Николаевна представительств и филиалов, в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации, не имеет |
Места осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. К. Либкнехта, д. 19, кв. 39/1 |
Места осуществления образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам | Нет |
Места реализации образовательной деятельности в сетевой форме | Нет |
Места проведения практики | Практика не проводится |
Места проведения практической подготовки | Практическая подготовка не проводится |
Места реализации дополнительных программ профессионального обучения | Дополнительные программы профессионального обучения не реализуется |
Места реализации дополнительных программ профессионального образования | Нет |
Места проведения государственной итоговой аттестации | Государственная итоговая аттестация не проводится |
Органы управления образовательной организации действуют на основании Устава | |
Общее собрание работников | Положение об общем собрании работников |
Педагогический совет | Положение о педагогическом совете |
Органы управления образовательной организации | Место нахождения | Адрес электронной почты, телефон | Адрес официального сайта |
Общее собрание работников | 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Максима Горького, 149 оф. 5, 6 | Ddplan.pro@gmail.com 8(3412)32-40-70 | https://dplan.pro |
Педагогический совет | 426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Максима Горького, 149 оф. 5, 6 | Ddplan.pro@gmail.com 8(3412)32-40-70 | https://dplan.pro |
Учредительные документы: | |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Просмотр |
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН) | Просмотр |
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | Просмотр |
Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) | Просмотр |
Локальные нормативные акты: | |
Правила внутреннего распорядка обучающихся | Просмотр |
Правила внутреннего трудового распорядка | Просмотр |
Правила приема обучающихся | Просмотр |
Режим занятий обучающихся | Просмотр |
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Просмотр |
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | Просмотр |
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | Просмотр |
Отчет о результатах самообследования | Просмотр |
Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся | Просмотр |
Положение о порядке и обработке защиты персональных данных работников | Просмотр |
Сведения о численности обучающихся, в том числе | Общая численность | в т.ч. численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 |
обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 100 | 0 |
В образовательной организации не реализуются адаптированные образовательные программы.
Должность | Фамилия, Имя, Отчество | Рабочий телефон | Адрес электронной почты | График работы |
Руководитель | Перминова Ольга Николаевна | 8 (3412) 32-40-70 | Ddplan.pro@gmail.com | График работы: 9.00-17.00 (Понедельник -пятница) |
Заместитель директора | Погудина Юлия Александровна | 8 (3412) 32-40-70 | Ddplan.pro@gmail.com | График работы: 9.00-17.00 (Понедельник -пятница) |
Сведения об оборудованных учебных кабинетах | Учебные кабинеты (нежилые помещения), находятся в форме собственности (пользования) – безвозмездное пользование, оборудованы всеми необходимыми материально-техническими средствами |
Сведения об объектах для проведения практических занятий | Объектов для проведения практических занятий организация не имеет |
Сведения о библиотеке(ах) | Организация своей библиотеки не имеет |
Сведения об объектах спорта | Организация спортивного зала не имеет |
Сведения о средствах обучения и воспитания | Компьютеры, ноутбуки, МФУ, проекторы, магнитно-маркерные доски, дидактические материалы, игровое и театральное оборудование, учебно-наглядные пособия |
Сведения об условиях питания обучающихся | Организация своей столовой не имеет, питание не осуществляется |
Сведения об условиях охраны и здоровья обучающихся | Организация медицинского кабинета не имеет, в зданиях, где Организация арендует учебные кабинеты в соответствии с договорами аренды, имеются: пожарная сигнализация, дымовые извещатели, система видеонаблюдения |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | Провайдер – ПАО «МТС» Скорость доступа к сети Интернет – 100 Мбит/с |
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся | Организация не имеет электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся |
Название документа | |
Образец договора об оказании платных образовательных услуг | Просмотр |
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг | Просмотр |
Информация об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе на 2024-2025 учебный год | Просмотр |
Учебный план по платным образовательным услугам на 2024-2025 учебный год | Просмотр |
Объем поступивших средств | 86498,30 тыс.руб |
Расходы: зарплата и начисления на оплату труда | 5541,43 тыс.руб |
Расходы: оплата работ и услуг | 1330,29 тыс.руб |
Расходы: прочие расходы | 296,00 тыс.руб |
Поступление НФА | 1201,40 тыс.руб |
№ п/п | Образовательная программа | Количество вакантных мест | Источники финансирования (местный бюджет / договор об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Примечание | |
Прием | Перевод | ||||
Вакантных мест нет |
О наличии специально оборудованных учебных кабинетов | Cпециально оборудованных учебных кабинетов в организации нет |
О наличии библиотеки | Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — отсутствует |
Об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено по причине невостребованности и отсутствия запросов |
О наличии объектов для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ — отсутствуют |
О наличии объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — отсутствуют |
О наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Cредства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ — отсутствуют |
О специальных условиях питания | Специальные условия для питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены, отсутствуют |
О специальных условиях охраны здоровья обучающихся | Специальных условий для охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено по причине невостребованности и отсутствия запросов |
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено использование приспособленных информационных систем и ИТ-сетей по причине невостребованности и отсутствия запросов |
О наличие электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся — инвалидов и лиц с ОВЗ | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено использование приспособленных электронных образовательных ресурсов по причине невостребованности и отсутствия запросов |
О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не имеется специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования по причине невостребованности и отсутствия запросов |
О наличии беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Организация не имеет общежития и интерната |
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Организация не имеет общежития и интерната |
Программа | Возраст (лет) | |
Арт терапия | 6-9 | Просмотр |
Функциональная грамотность | 7-8 | Просмотр |
Умелые ручки Изонить | 7-10 | Просмотр |
Основы театрального мастерства | 7-11 | Просмотр |
Функциональная грамотность | 8-9 | Просмотр |
Психологические занятия Птица счастья | 8-10 | Просмотр |
Функциональная грамотность | 9-10 | Просмотр |
Математическое домино | 9-12 | Просмотр |
Функциональная грамотность | 10-11 | Просмотр |
Наука на кончиках пальцев Физика | 10-12 | Просмотр |
Азы журналистики | 10-16 | Просмотр |
Азбука MS Office | 11-14 | Просмотр |
Мастерская публичных выступлений | 11-14 | Просмотр |
Сайтостроение | 11-14 | Просмотр |
Математическая мозаика | 11-16 | Просмотр |
Занимательная флора | 12-14 | Просмотр |
Исскуство программирования | 13-17 | Просмотр |
Продвинутый MS Office | 13-17 | Просмотр |
Шаг в медицику | 14-16 | Просмотр |
Математический калейдоскоп | 15-18 | Просмотр |
Секреты делового общения | 15-18 | Просмотр |
Мастерская текста | 16-18 | Просмотр |